Los cuatro ofrecen comodidad, equipamiento, lujo y potencia. ¿Con cuál se queda?
Los amantes de la conducción deportiva y los más puristas dirán que para sedanes de lujo, los alemanes de Audi, BMW o Mercedes; pero la verdad es que existe algo más. Los sedanes americanos siempre han estado ahí, pero como históricamente eran poco competitivos frente a sus contrapartes europeos, poseían un estigma que mucho trabajo les ha costado quitarse. El resultado es tangible.
Ejemplares como los que ilustran este reportaje están prácticamente a la par de cualquier europeo, con algunas diferencias que si bien siguen presentes, se han reducido mucho en los últimos años.
Los estilos son diferentes, pero como nunca antes, las marcas han encontrado denominadores comunes que han hecho de este segmento uno muy atractivo.
Es cierto que hay diferencias sensibles que ya iremos desmenuzando (como el tipo de motor y tracción, por ejemplo), pero temas como la sensación general de calidad, el abundante equipamiento, un espacio casi inagotable y materiales agradables a la vista y al tacto están presentes en todos ellos.
En términos generales, cualquiera de los cuatro será capaz de satisfacer ampliamente los gustos y necesidades de quien se compre un coche de medio millón de pesos. Los cuatro tienen motores potentes, equipamientos abundantes y cabinas amplias y bien terminadas.
Eso sí, los precios pudieran jugar un papel muy importante. El menos costoso es el 300C, a pesar de que está tan bien equipado como los demás y es el más potente por mucho; precio, 487 mil pesos. Le sigue el LaCrosse, el más nuevo y grande de todos, también el de diseño más vanguardista; 540 mil. Poquito más arriba está el Lincoln, el menos potente pero el mejor equipado; 543 mil. Por último el más refinado de todos, el CTS. Es el segundo más potente y se perfila como el más satisfactorio en general. También es el más caro: 583 mil pesos. Usted decide.
BUICK LACROSSE | CADILLAC CTS | CHRYSLER 300C | LINCOLN MKZ | |
Rango de precio | 540,000 pesos | De 519,800 a 583,400 pesos | De 406,900 a 486,900 pesos | 543,226 pesos |
MOTOR | ||||
Situación | Del. transversal | Del. longitudinal | Del. longitudinal | Del. transversal |
Nº de cilindros | Seis en V a 60° | Seis en V a 60° | Ocho en V a 90° | Seis en V a 60° |
Bloque/cabeza | Aluminio/aluminio | Fundición/aluminio | Fundición/aluminio | Fundición/aluminio |
Distribución | DOHC, 24 válvulas | DOHC, 24 válvulas | OHV, 12 válvulas | DOHC, 24 válvulas |
Alimentación | Inyección directa, VVT | Inyección directa, VVT | Inyección electrónica, VVT | Inyección electrónica VVT |
Cilindrada | 3,564 cc / 3.6 l | 3,564 cc / 3.6 l | 5,654 cc / 5.7 l | 3,496 cc / 3.5 l |
Diámetro x carrera | 94.0 x 85.6 mm | 94.0 x 85.6 mm | 99.5 x 90.9 mm | 92.5 x 86.7 mm |
Compresión | 11.3:1 | 11.3:1 | 9.6:1 | 10.3:1 |
Combustible | Gasolina, 92 oct | Gasolina, 92 oct | Gasolina, 87 oct | Gasolina, 87 oct |
Potencia máxima | 280 HP a 6,300 rpm | 306 HP a 6,700 rpm | 360 HP a 5,150 rpm | 263 HP a 6,250 rpm |
Par máximo | 351 Nm a 4,800 rpm | 366 Nm a 3,100 rpm | 528 Nma 4,250 rpm | 338 Nm a 4,500 rpm |
TRANSMISIÓN | ||||
Caja | Automática, 6 velocidades | Automática, 6 velocidades | Automática, 5 velocidades | Automática, 6 velocidades |
Tracción | Delantera | Trasera | Trasera | Delantera |
Embrague | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par |
Relación diferencial | 2.77 :1 | 3.42 :1 | 2.82 :1 | 3.46 :1 |
BASTIDOR | ||||
Suspensión del. | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” | Doble horquilla | Doble horquilla |
Suspensión tras. | Multibrazo, 4 elem. | Multibrazo, 4 elem. | Multibrazo, 4 elem. | Multibrazo, 4 elem. |
Elemento elástico | Res. helicoidales | Res. helicoidales | Res. helicoidales | Res. helicoidales |
Estabilizadora del/tras. | Sí / sí | Sí / sí | Sí / sí | Sí / sí |
Frenos del. | Discos ventilados, 321 mm | Discos ventilados, 346 mm | Discos ventilados, 345 mm | Discos ventilados, 299 mm |
Frenos tras. | Discos sólidos, 315 mm | Discos sólidos, 340 mm | Discos ventilados, 320 mm | Discos sólidos, 279 mm |
Asistencias | ABS, ESC, TC | ABS, ESC, TC | ABS, ESC, TC | ABS, ESC, TC |
Dirección | Hidráulica, variable | Hidráulica, variable | Hidráulica | Hidráulica, variable |
Giros/ø volante | 2.7 / 38 cm | 2.75 / 38 cm | 2.6 / 38.5 cm | 2.8 / 38 cm |
Diámetro de giro | 11.75 m | 11.7 m | 11.9 m | 12.2 m |
Neumáticos | 235/50 R18 97V | 235/50 ZR18 97Y | 225/60 R18 99H | 225/45 R18 93V |
RENDIMIENTOS | ||||
Vel. máxima | N.D. | 250 km/h | 250 km/h | N.D. |
Acel. 0-100 km/h | N.D. | 6.5 s | 6.4 s | N.D. |
Consumo ciudad | 7.1 km/l | 7.1 km/l | 7.1 km/l | 7.6 km/l |
Consumo carretera | 11.3 km/l | 10.9 km/l | 10.5 km/l | 11.4 km/l |
Consumo medio | 9.2 km/l | 8.7 km/l | 8.8 km/l | 10.5 km/l |
Emisiones de CO2 | 189 gr/km | 205 gr/km | 253 gr/km | 243 gr/km |
CARROCERIA | ||||
Peso | 1,845 kg | 1,775 kg | 1,840 kg | 1,550 kg |
Largo x Ancho x Alto | 500 x 186 x 150 cm | 487 x 184 x 147 cm | 500 x 188 x 148 cm | 484 x 183 x 145 cm |
Distancia ejes/vias | 284/157 – 157 | 288/157 – 158 | 305/160 – 160 | 180/156 – 155 |
Cajuela | 380 litros | 477 litros | 487 litros | 468 litros |
NUESTRAS MECICIONES | ||||
ACELERACIÓN/REBASES | ||||
Acel. 0-100 km/h | 9.81 s | 9.73 s | 8.29 s | 9.71 s |
Acel. 0-400 m | 17.43 s | 17.05 s | 16.02 s | 17.02 s |
Acel. 0-1,000 m | 31.46 s | 30.65 s | 27.51 s | 30.47 s |
20-120 km/h | 13.36 s | 13.15 s | 10.02 s | 11.94 s |
50-120 km/h | 10.36 s | 10.19 s | 7.96 s | 8.98 s |
80-120 km/h | 6.75 s | 6.78 s | 5.11 s | 6.44 s |
Velocidad máxima | 210 km/h | 224 km/h | 247 km/h | 207 km/h |
FRENADAS | ||||
140-0 km/h | 83.3 m | 74.7 m | 81.9 m | 96.0 m |
120-0 km/h | 60.7 m | 53.0 m | 58.2 m | 71.4 m |
100-0 km/h | 41.4 m | 36.5 m | 40.8 m | 46.5 m |
CONSUMOS | ||||
Ciudad km/l | 11.23 | 6.85 | 7.1 | 8.9 |
Carretera km/l | 13.89 | 14.71 | 13.8 | 15.4 |
Media (70, 30%) | 12.06 | 10.52 | 9.1 | 10.8 |
DINAMÓMETRO | ||||
Potencia | 274.4 HP a 6,170 rpm | 268.1 HP a 6,220 rpm | 376 HP a 4,910 rpm | |
Par | 321.5 Nm a 4,590 rpm | 334.5 Nm a 4,390 rpm | 566 Nm a 4,310 rpm | |
Rel. peso/potencia | 6.74 kg/HP | 6.94 kg/HP | 5.0 kg/HP | 5.9 kg/HP |
Un superdeportivo de 622 caballos de fuerza que acelera de 0-60 mph en 3.5 segundos.
La nueva Mexican 500 se realizará en Mexicali, Ensenada y San Felipe a finales de septiembre.
La Fórmula 1 corre en Alemania rodeada de escepticismo hacia Pirelli, quien asegura dará buenos productos para que no pase lo de Silverstone.