El Kia K5 2021, relevo del Optima, representa una bocanada de aire fresco en un segmento languideciente que se había vuelto demasiado estandarizado y predecible. Con un diseño bastante propositivo, quizá sólo a la par de su primo corporativo el Hyundai Sonata, el K5 llega para tentar a un mercado ávido de SUVs. Además del diseño, sus argumentos con una gama motriz turboalimentada y un vasto equipamiento.
Kia ya reveló los precios para el K5, cuya variante de acceso LX arranca en $23,490 dólares, más un cargo de destino de $965, para un total de 24,455 dólares, sólo $100 más que el Optima saliente. Con esto se ubica en el rango algo de su segmento, pero tiene la ventaja de que, aunque su cifra de potencia no es de las más altas, en cuanto a par motor, 195 lb-pie, sólo es superado por el 2.0T del Volkswagen Passat, que es el modelo más veterano del segmento. Si no es suficiente, es de los poco con tracción total, aunque sea como opción. La variante LXS inicia en $27,555 ya con cargos de destino; y la GT-Line, en 30,055 dólares. No se menciona aún la variante EX.
La versión GT, única con el motor 2.5T, inicia en $31,455 dólares, que coloca al Kia K5 en el espectro bajo de precios de las variantes de más alta gama. Además, se coloca como el segundo modelo más potente del segmento y el primero por par motor, a 1 lb-pie de par por encima del Mazda6 2.5T. Por supuesto, habrá que tomar en cuenta ofertas de lanzamiento, así como elegir con la cabeza fría en la lista de opciones y paquetes de equipamiento, que suelen inflar rápidamente el precio inicial. Les dejamos algunos datos para que vean cómo se compara con su competencia nipona, coreana y alemana. Los americanos van en retirada de este segmento, aunque aún es posible encontrar precios tentadores del remate de las últimas unidades.
Kia K5 | Honda Accord | Hyundai Sonata | Mazda6 | |
Largo | 193.1 in (4.90 m) | 192.2 in (4.88 m) | 192.9 in (4.90 m) | 191.5 in (4.86 m) |
Ancho | 73 in (1.86 m) | 73.3 in (1.86 m) | 73.2 in (1.86 m) | 72.4 in (1.84 m) |
Alto | 56.9 in (1.44 m) | 57.1 in (1.45 m) | 56.9 in (1.44 m) | 57.1 in (1.45 m) |
D. Entre ejes | 112.2 in (2.84 m) | 111.4 (2.83 m) | 111.8 in (2.84 m) | 111.4 (2.83 m) |
Motor | 1.6T, 180 hp | 1.5T, 192 hp | 2.5 l, 191 hp | 2.5 l, 187 hp |
195 lb-pie | 192 lb-pie | 181 lb-pie | 186 lb-pie | |
Motor op. | 2.5T, 290 hp | 2.0T, 252 hp | 1.5T, 180 hp | 2.5T, 227 a 250 hp |
311 lb-pie | 273 lb-pie | 195 lb-pie | 310 lb-pie | |
Híbrido | – | 212 hp (comb.) | – | – |
– | 232 lb-pie (comb.) | – | – | |
AWD | Opcional | No | No | No |
Precio desde | $24,455 | $24,270 | $23,600 | $24,100 |
a $31,455 | a $36,400 | a $33,500 | a $35,400 | |
Nissan Altima | Toyota Camry | Subaru Legacy | Volkswagen Passat | |
Largo | 192.9 in (4.90 m) | 192.1 in (4.88 m) | 190.6 in (4.84 m) | 193.6 in (4.92 m) |
Ancho | 72.9 in (1.85 m) | 72.4 in (1.84 m) | 72.4 in (1.84 m) | 72.2 in (1.83 m) |
Alto | 56.9 in (1.44 m) | 56.9 in (1.44 m) | 59.1 in (1.50 m) | 58 in (1.47 m) |
D. Entre ejes | 111.2 in (2.82 m) | 111.2 in (2.82 m) | 108.3 in (2.75 m) | 110.4 in (2.80 m) |
Motor | 2.5 l, 188 hp | 2.5 l, 203 hp | 2.5 l, 182 hp | 2.0T, 174 hp |
180 lb-pie | 184 lb-pie | 176 lb-pie | 206 lb-pie | |
Motor op. | 2.0T, 248 hp | 3.5 l, 301 hp | 2.4T, 260 hp | – |
267 lb-pie | 267 lb-pie | 277 lb-pie | – | |
Híbrido | – | 2.5 l, 208 hp (comb.) | – | – |
– | 163 lb-pie | – | – | |
AWD | Opcional | Opcional | De serie | No |
Precio desde | $24,100 | $24,425 | $22,745 | $22,995 |
a $35,180 | a $35,130 | a $35,895 | a $31,095 |
El Kia K5 2021 adopta el nombre global para el sedán mediano de la marca coreana en su quinta generación, que se despide de la denominación Optima. No es el único cambio, el modelo también estrena una nueva plataforma, denominada N3. Además de una ganancia en la rigidez torsional, la nueva arquitectura también aporta nuevas […]